Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'PPSh-41 + Aperture'
PPSh-41 + Aperture
Zusatzteil:
Aperture

Waffenbeschreibung
The PPSh submachine gun holds 71 rounds of Soviet pistol ammo and has a very high rate of fire. It's ineffective at long range and fires a relatively weak round, but its rate of fire makes for effective suppression and close-range combat.
  • Range: Short
  • Rate of Fire: Very Fast
  • Damage: Moderate
  • Mobility: Fast
Waffen Kategorie: Maschinenpistole Folge dem Link um mehr Informationen zu erhalten:  
Im Spiel Waffenname: ppsh_aperture_mp http://en.wikipedia.org/wiki/PPSh-41  
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2   
Nr. Name Kills Tode
1 [SGT]Mouro-BK- 240   100 
2 IPartisanI 95   39 
3 Zapper666 92   38 
4 socico1 68   28 
5 YorkeZ 65   27 
6 [FOLK]_Bravo_ 51   21 
7 [KNS]tutkapanta 46   19 
8 yokoguri 40   16 
9 Apoolon 37   15 
10 X_Falke_X 27   11 
11 COLINA-SUR 25   10 
12 Darkadrien 21   8 
13 [GER]Endstufe 19   7 
14 [NG]Aichmanek 18   7 
15 Chriggi 17   7 
16 [RUS]KiLLeR18rus 17   7 
17 [SoA]Sticken 16   6 
18 -OTPOK- 15   6 
19 Paytrok 14   5 
20 Petsi 12   5 
21 MrAlkohol 12   5 
22 Maulwurf 10   4 
23 bendecho 10   4 
24 [#1]tubby1 9   3 
25 kalb 9   3 
26 Mordacity 9   3 
27 vitoek82 9   3 
28 [Mkey]CH-BiGDoMe 8   3 
29 _Smoke_ 7   2 
30 [RNF]A2xx 7   2 
31 Luuki- 6   2 
32 TALIBANN 5   2 
33 [GER]Toninator39 5   2 
34 Kegeltje 4   1 
35 ZooYorkDC 4   1 
36 [GST]Keule 4   1 
37 Spr1Te 4   1 
38 Fuutun 4   1 
39 VDVSerg 4   1 
40 50yoyo50 3   1 
41 [>SN<]The-WolfGang 3   1 
42 BMW-X5 3   1 
43 [AFA]Timi554 3   1 
44 StarTroop 3   1 
45 JMo1 3   1 
46 Kaktuscz 3   1 
47 Phoney_O-DK 3   1 
48 Multitalent 2   0 
49 [V+]TnXXXXXXXXXX 2   0 
50 [RNF]Michalic 2   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  -> 4 <-  5  6  7  8   
Nr. Name Kills Tode
151 [SIF]Kitammuo91 2   10 
152 SamGer 2   10 
153 MrBoom 2   10 
154 JANCUCDI 2   10 
155 [Sand]oklanVazzaPi 2   10 
156 -WeCiP-Torai 2   10 
157 -FAH-Angel 2   10 
158 PL-CoDPlayer 2   10 
159 SuvorovD 2   10 
160 [=RF=]KGS1990 2   10 
161 FW-Kunz 2   10 
162 [EASY]2f4c3 2   10 
163 Vichman 2   10 
164 eugeisaev 2   10 
165 DARKPYROMAN 2   10 
166 [GST]Keule 2   10 
167 ElitMaximus 2   10 
168 Spi23 2   10 
169 Matix1600 2   10 
170 ZombieX20 2   10 
171 [CKS]veribaka 2   10 
172 MASTER-PL72 2   10 
173 Fieldo 2   10 
174 Erich_pl 2   10 
175 [FM]Simbson 2   10 
176 Bertschi 2   10 
177 Malle69 2   10 
178 HayLaZ 2   10 
179 Apoolon 2   10 
180 [MD]SHINING-STAR 2   10 
181 kondziOv 2   10 
182 viRtuaJI 2   10 
183 V_O_L_K_ 2   10 
184 Dab3r 2   10 
185 TerrorDroneX 2   10 
186 [RUS]Artur321 2   10 
187 [ES*]Saghi 2   10 
188 [DIE]-VEXEL- 2   10 
189 [SiP]--Hoschi-- 2   10 
190 Arachon 2   10 
191 [cls!]Mukor666 2   10 
192 GookHunter 2   10 
193 Dangered 2   10 
194 [FOLK]_Bravo_ 2   10 
195 -BaLroG- 2   10 
196 Ostros 2   10 
197 BRONTAL 2   10 
198 [GAS]Flashbang88 2   10 
199 Elvisos 2   10 
200 [o.O]Slyboy 2   10 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.15  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0158 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden