Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'PPSh-41 + Aperture'
PPSh-41 + Aperture
Zusatzteil:
Aperture

Waffenbeschreibung
The PPSh submachine gun holds 71 rounds of Soviet pistol ammo and has a very high rate of fire. It's ineffective at long range and fires a relatively weak round, but its rate of fire makes for effective suppression and close-range combat.
  • Range: Short
  • Rate of Fire: Very Fast
  • Damage: Moderate
  • Mobility: Fast
Waffen Kategorie: Maschinenpistole Folge dem Link um mehr Informationen zu erhalten:  
Im Spiel Waffenname: ppsh_aperture_mp http://en.wikipedia.org/wiki/PPSh-41  
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2   
Nr. Name Kills Tode
1 [SGT]Mouro-BK- 240   100 
2 IPartisanI 95   39 
3 Zapper666 92   38 
4 socico1 68   28 
5 YorkeZ 65   27 
6 [FOLK]_Bravo_ 51   21 
7 [KNS]tutkapanta 46   19 
8 yokoguri 40   16 
9 Apoolon 37   15 
10 X_Falke_X 27   11 
11 COLINA-SUR 25   10 
12 Darkadrien 21   8 
13 [GER]Endstufe 19   7 
14 [NG]Aichmanek 18   7 
15 Chriggi 17   7 
16 [RUS]KiLLeR18rus 17   7 
17 [SoA]Sticken 16   6 
18 -OTPOK- 15   6 
19 Paytrok 14   5 
20 Petsi 12   5 
21 MrAlkohol 12   5 
22 Maulwurf 10   4 
23 bendecho 10   4 
24 [#1]tubby1 9   3 
25 kalb 9   3 
26 Mordacity 9   3 
27 vitoek82 9   3 
28 [Mkey]CH-BiGDoMe 8   3 
29 _Smoke_ 7   2 
30 [RNF]A2xx 7   2 
31 Luuki- 6   2 
32 TALIBANN 5   2 
33 [GER]Toninator39 5   2 
34 Kegeltje 4   1 
35 ZooYorkDC 4   1 
36 [GST]Keule 4   1 
37 Spr1Te 4   1 
38 Fuutun 4   1 
39 VDVSerg 4   1 
40 50yoyo50 3   1 
41 [>SN<]The-WolfGang 3   1 
42 BMW-X5 3   1 
43 [AFA]Timi554 3   1 
44 StarTroop 3   1 
45 JMo1 3   1 
46 Kaktuscz 3   1 
47 Phoney_O-DK 3   1 
48 Multitalent 2   0 
49 [V+]TnXXXXXXXXXX 2   0 
50 [RNF]Michalic 2   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  -> 3 <-  4  5  6  7  8   
Nr. Name Kills Tode
101 ICEMEN22 3   15 
102 Spr1Te 3   15 
103 NomadCZ 3   15 
104 [V+]TnXXXXXXXXXX 3   15 
105 [RNF]BritishxBeef 3   15 
106 BoyMan12345 3   15 
107 [RUS]KiLLeR18rus 3   15 
108 [GRYF]bryk466 3   15 
109 [RNF]A2xx 3   15 
110 Phoney_O-DK 3   15 
111 Svenikiller 3   15 
112 [_<3_]KillEachOthe 3   15 
113 FubuMix 3   15 
114 Ecksenkind 3   15 
115 Luuki- 3   15 
116 [++]UkSniperDaz 3   15 
117 Soldier_Mic 3   15 
118 MARTENO 3   15 
119 ExroBlish 3   15 
120 IPartisanI 3   15 
121 vytrak 3   15 
122 Lezar 3   15 
123 guso26 3   15 
124 R3ntoN 3   15 
125 [SIF]Malatu 3   15 
126 Freakhellrai 3   15 
127 [SiP]GUBBY1975 3   15 
128 [Rlx]-LARA- 3   15 
129 HellBoy920 3   15 
130 Dragje 3   15 
131 [Mkey]CH-Speed 3   15 
132 G-rex 3   15 
133 [>SN<]Ss-RAMBO 3   15 
134 yokoguri 3   15 
135 SAADA07 3   15 
136 [Sand]oklanVazzaPi 2   10 
137 -WeCiP-Torai 2   10 
138 -FAH-Angel 2   10 
139 PL-CoDPlayer 2   10 
140 SuvorovD 2   10 
141 [=RF=]KGS1990 2   10 
142 FW-Kunz 2   10 
143 [EASY]2f4c3 2   10 
144 Vichman 2   10 
145 eugeisaev 2   10 
146 DARKPYROMAN 2   10 
147 [GST]Keule 2   10 
148 ElitMaximus 2   10 
149 Spi23 2   10 
150 Matix1600 2   10 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.15  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0176 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden