Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'Thompson M1A1 + Extra Ammo'
Thompson M1A1 + Extra Ammo
Zusatzteil:
Extra Ammo

Waffenbeschreibung
The Thompsonsub-machine gun is effective at close range and fires the powerful .45 ACP round. It's notoriously ineffective at a distance, but compensates with a high rate of fire.
  • Range: Short
  • Rate of Fire: Fast
  • Damage: High
  • Mobility: Fast
Waffen Kategorie: Maschinenpistole Folge dem Link um mehr Informationen zu erhalten:  
Im Spiel Waffenname: thompson_bigammo_mp http://en.wikipedia.org/wiki/Thompson_submach...  
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  -> 2 <-  3  4  5   
Nr. Name Kills Tode
51 [KNS]tutkapanta 24   5 
52 Hawk1988 24   5 
53 [BIG]Mr_German 24   5 
54 [DC]_Speedy_ 23   5 
55 crocop1987 22   5 
56 [Mkey]CH-Roehrich 22   5 
57 KonradKON18 21   5 
58 [RNF]BritishxBeef 20   4 
59 DerLerbecker 20   4 
60 Oberst_Smith 20   4 
61 Siejo 20   4 
62 Luuki- 20   4 
63 MeanDog777 19   4 
64 [PooN]BananaFoFana 18   4 
65 [DK]MartinMystik 17   4 
66 Aflatoon 17   4 
67 [8th]Gen-Frecker 17   4 
68 D-F-G 16   3 
69 GoldFingerPL 16   3 
70 Malle69 16   3 
71 Shiva33 16   3 
72 [DIE]speedycat7 15   3 
73 [Tank]Daumantas 15   3 
74 [8th]Fm-Bulldog 15   3 
75 mattypb 14   3 
76 [SiP]Killaaa-GER 14   3 
77 -BaLroG- 14   3 
78 JANCUCDI 13   3 
79 [SF]St4rscream 13   3 
80 [BAS]TripTroniX 13   3 
81 [ITA]TUCCI 12   2 
82 XxAncientxX 12   2 
83 [d-Si]kes- 12   2 
84 Dragje 11   2 
85 [=VF=]Djeday 11   2 
86 PrippsSwe 11   2 
87 molicia 11   2 
88 [GST]CopSH 10   2 
89 KingOfRap 10   2 
90 [SIF]Malatu 10   2 
91 [nGn]4Z4REL 9   2 
92 Malvin-1337 9   2 
93 Fogot1 8   1 
94 [EaSY]Xt3Rm 8   1 
95 Aapelllin 8   1 
96 GAAD_232 8   1 
97 [Ach]Herr_Jeh 7   1 
98 RB---RUS 7   1 
99 [Rlx]_Matze_ 7   1 
100 [NBS]Borsalino 7   1 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  -> 10 <-  *(More then 10 pages found)
Nr. Name Kills Tode
451 Markuska 2   1 
452 Foggy05 2   1 
453 TodesBusch 2   1 
454 [BAS]Pvt__RyanPL 2   1 
455 [FOLK]Ze4o 2   1 
456 Myriddyn 2   1 
457 CaMpEr383 2   1 
458 zalpl 2   1 
459 Ray250 2   1 
460 [ATF]Paul3000 2   1 
461 Tomerek2 2   1 
462 d4nny 2   1 
463 [8th]TheEnds 2   1 
464 D-F-G 2   1 
465 [106.]MgPaul 2   1 
466 [Rlx]-LARA- 2   1 
467 [ATF]Erythro 2   1 
468 Orgi_69 2   1 
469 Wolfsblut900 2   1 
470 GoldFingerPL 2   1 
471 J_B_R 2   1 
472 nicofromgena 2   1 
473 [Tim]kozhan 2   1 
474 [.DvG]KoePiKing 2   1 
475 [MUP]Dragonforces 2   1 
476 [ACT]Tortilla-ua- 2   1 
477 General552 2   1 
478 theAWER 2   1 
479 ProDawidxXx 2   1 
480 vandal96CZ 2   1 
481 Biesdorf 2   1 
482 D3CO 2   1 
483 [AFK]Jessica_Jane 2   1 
484 _Smoke_ 2   1 
485 Aim2Me 2   1 
486 Kimusabi 2   1 
487 [RH]CpPugwash 2   1 
488 Cobra-Kai09 2   1 
489 Analakrobat 2   1 
490 ahfRiley 2   1 
491 BigBadWulf 2   1 
492 [ACT]MedeiS 2   1 
493 [1979]Old-School 2   1 
494 Starhemberg 2   1 
495 karpet 2   1 
496 _s0s_ 2   1 
497 NATURAL69 2   1 
498 myszka123 2   1 
499 Snipecks 2   1 
500 __ARES__ 2   1 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.15  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0217 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden